Mode démo · lecture seule · données simulées d'un ménage belge
Créer mon wallet Investissements
3 wallets · valeur totale 33 710 € · DCA 557 €/mois
Chaque wallet a un total, un rendement annuel estimé et un DCA mensuel global. Les ETF ne portent qu'une allocation %(pas de quantités ni de cours). L'import Revolut est supporté pour créer la liste d'ETF automatiquement.
Portefeuille long terme
Nomad Invest
€
%
Gain annuel estimé : 1 312 €
€
Sur 12 mois : 4 800 €
ETF du wallet
8Σ allocations : 100%| Ticker / ISIN | Nom | Allocation | Valeur estimée | |
|---|---|---|---|---|
WRLD XF00WRLDCORE1 | Core World Equities (Acc) | % | 6 559 € | |
EMRG XF00EMRGMKT01 | Emerging Markets IMI | % | 2 249 € | |
EUST XF00EUSTCX500 | Europe Stoxx 600 | % | 1 874 € | |
NAS1 XF00NDQ100ACC | Nasdaq-100 Tech Leaders | % | 2 249 € | |
QUAL XF00QUALFACT1 | Quality Factor (Acc) | % | 1 874 € | |
REIT XF00REITGLOB1 | Global Real Estate | % | 1 124 € | |
COMM XF00COMMODBAS | Diversified Commodities | % | 937 € | |
BOND XF00IGCORPEU1 | Investment-Grade EUR Bonds | % | 1 874 € | |
| Total alloué | 100% | 18 740 € | ||
Épargne-pension
Vista Retirement
€
%
Gain annuel estimé : 566 €
€
Sur 12 mois : 984 €
ETF du wallet
0Aucun ETF. Ajoute-les manuellement ou via l'import Revolut.
Wallet crypto
CoinHarbor
€
%
Gain annuel estimé : 438 €
€
Sur 12 mois : 900 €
ETF du wallet
0Aucun ETF. Ajoute-les manuellement ou via l'import Revolut.