Mode démo · lecture seule · données simulées d'un ménage belge
Créer mon wallet Valeur actuelle
18 740 €
Variation YTD
+1 433 €
+8.3 %
Variation 1 an
+5 271 €
+39.1 %
CAGR
+43.98 %
depuis 31 mai 2024
Évolution du compte
24 points · total +9 349 €
Paramètres DCA
%
€
Modifiable à tout moment — pas un engagement.
Historique des mises à jour
| Date | Valeur | Δ | |
|---|---|---|---|
| 30 avr. 2026 | 18 475 € | +153 € | |
| 31 mars 2026 | 18 322 € | +394 € | |
| 28 févr. 2026 | 17 928 € | +621 € | |
| 31 janv. 2026 | 17 307 € | +177 € | |
| 31 déc. 2025 | 17 130 € | +349 € | |
| 30 nov. 2025 | 16 781 € | +475 € | |
| 31 oct. 2025 | 16 306 € | +499 € | |
| 30 sept. 2025 | 15 807 € | +194 € | |
| 31 août 2025 | 15 613 € | +387 € | |
| 31 juil. 2025 | 15 226 € | +468 € | |
| 30 juin 2025 | 14 758 € | +322 € | |
| 31 mai 2025 | 14 436 € | +657 € | |
| 30 avr. 2025 | 13 779 € | +310 € | |
| 31 mars 2025 | 13 469 € | +559 € | |
| 28 févr. 2025 | 12 910 € | +397 € | |
| 31 janv. 2025 | 12 513 € | +422 € | |
| 31 déc. 2024 | 12 091 € | +187 € | |
| 30 nov. 2024 | 11 904 € | +692 € | |
| 31 oct. 2024 | 11 212 € | +398 € | |
| 30 sept. 2024 | 10 814 € | +351 € | |
| 31 août 2024 | 10 463 € | +425 € | |
| 31 juil. 2024 | 10 038 € | +208 € | |
| 30 juin 2024 | 9 830 € | +439 € | |
| 31 mai 2024 | 9 391 € | — |
ETF du wallet
Allocation et valeurs estimées sur 18 740 €.
| Ticker / ISIN | Nom | Allocation | Valeur estimée |
|---|---|---|---|
WRLD XF00WRLDCORE1 | Core World Equities (Acc) | 35.0 % | 6 559 € |
EMRG XF00EMRGMKT01 | Emerging Markets IMI | 12.0 % | 2 249 € |
EUST XF00EUSTCX500 | Europe Stoxx 600 | 10.0 % | 1 874 € |
NAS1 XF00NDQ100ACC | Nasdaq-100 Tech Leaders | 12.0 % | 2 249 € |
QUAL XF00QUALFACT1 | Quality Factor (Acc) | 10.0 % | 1 874 € |
REIT XF00REITGLOB1 | Global Real Estate | 6.0 % | 1 124 € |
COMM XF00COMMODBAS | Diversified Commodities | 5.0 % | 937 € |
BOND XF00IGCORPEU1 | Investment-Grade EUR Bonds | 10.0 % | 1 874 € |